# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
39 | ŠUŠKA, Jakub | G | |
1 | TOKARČÍK, Tadeáš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
18 | ŠKVARNA, Jakub | D | |
80 | ŠUŠKA, Ján | D | |
48 | POTOČEK, Matej | F | |
66 | CVACHO, Richard | F | |
44 | IMRIŠÍK, Lukáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
41 | JONEK, Pavol | D | |
77 | C | MIŠKE, Michal | D |
33 | KORČEK, Michal | F | |
26 | MELEGA, Denis | F | |
16 | SABOL, Adam | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
23 | ŠUSTEK, Oliver | D | |
12 | DUDJAK, Andrej | F | |
27 | JANČO, Michal | F | |
19 | MATEJIČKA, Jakub | F | |
97 | ZAJAC, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
76 | HABRÚN, Jakub | D | |
30 | KUBIČKA, Juraj | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
36 | BREICHA, Anton | G | |
40 | TUREK, Dominik | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
7 | BLAŠKO, Lukáš | D | |
72 | ČEKAN, Juraj | D | |
8 | BLAŠKO, Jakub | F | |
33 | GRICH, Jakub | F | |
85 | HUTKA, Dominik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
5 | DOŠA, Alex | D | |
14 | CHOVANEC, Damián | D | |
81 | VYŠŇAN, Matej | F | |
44 | HRABČÁK, Peter | F | |
17 | C | PELEGRIN, Patrik | F |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
68 | STRUK, Martin | D | |
18 | BEREZŇANIN, Michal | F | |
38 | ČEKAN, Jakub | F | |
12 | STANO, Šimon | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 |