# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
16 | PAJTINA, David | G | |
99 | PAULEN, Marek | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
Hráči v poli | |||
29 | BAGÍN, Jonáš | D | |
26 | BEDNÁR, Peter | D | |
8 | DÁVIDEK, Samuel | D | |
6 | HRUŠOVSKÝ, Frederik | D | |
74 | KUKAŇ, Matúš | D | |
94 | STRIEŽENEC, Matúš | D | |
81 | SURMA-MIKLOŠÍK, Jerguš | D | |
28 | VELEK, Brunko | D | |
19 | ZVERBIK, Patrik | D | |
72 | AMBROZAI, Jakub | F | |
12 | BIELIK, Timotej | F | |
27 | KOLLÁR, Timotej | F | |
20 | KRECHÁČ, Adam | F | |
77 | MALÍK, Matúš | F | |
21 | C | MATEJKA, Juraj | F |
45 | ORIEŠEK, Marek | F | |
87 | VOJTEK, Erik | F | |
9 | ZELENAY, Juraj | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
39 | ŠUŠKA, Jakub | G | |
1 | TOKARČÍK, Tadeáš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
18 | ŠKVARNA, Jakub | D | |
80 | ŠUŠKA, Ján | D | |
66 | CVACHO, Richard | F | |
44 | IMRIŠÍK, Lukáš | F | |
17 | JANČO, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
41 | JONEK, Pavol | D | |
77 | C | MIŠKE, Michal | D |
33 | KORČEK, Michal | F | |
26 | MELEGA, Denis | F | |
48 | POTOČEK, Matej | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
12 | DUDJAK, Andrej | D | |
24 | KELBEL, Jakub | D | |
27 | JANČO, Michal | F | |
19 | MATEJIČKA, Jakub | F | |
97 | ZAJAC, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
23 | ŠUSTEK, Oliver | D | |
37 | FATRSÍK, Michal | F | |
Hráči v poli |