# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
31 | FARULOVÁ, Pavlína | G | |
27 | HRUBOŠOVÁ, Natália | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
78 | C | RESEKOVÁ, Renáta | D |
26 | TROŠKOVÁ, Jana | D | |
55 | HAJDÚCHOVÁ, Lenka | F | |
33 | ŠPONIAROVÁ, Michaela | F | |
9 | ŽIKAVSKÁ, Michaela | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
Hráči v poli | |||
6 | GAJDOŠOVÁ, Eliška | D | |
5 | HRUBČINOVÁ, Vanessa | D | |
15 | JURENKOVÁ, Miroslava | D | |
11 | MIKULČÍKOVÁ, Martina | D | |
22 | VIRDZEKOVÁ, Michaela | D | |
14 | GABOROVÁ, Barbora | F | |
8 | HAJASOVÁ, Kristína | F | |
2 | KŇAŽKOVÁ, Petra | F | |
16 | LEVČÍKOVÁ, Anna | F | |
13 | PÁNOVÁ, Sára | F | |
7 | PINTÉROVÁ, Monika | F | |
3 | POHORELCOVÁ, Simona | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
79 | BREZÁNIOVÁ, Daniela | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
89 | MLÍCHOVÁ, Kristína | D | |
16 | VAROŠOVÁ, Ema | D | |
4 | DÚBRAVSKÁ, Veronika | F | |
84 | A | FAKTOROVÁ, Alexandra | F |
18 | C | ŠKVRNDOVÁ, Ema | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
3 | KUBAŠKOVÁ, Tamara | D | |
17 | SVRČKOVÁ, Klára | D | |
8 | CHÚPEKOVÁ, Klaudia | F | |
2 | KNOTKOVÁ, Katarína | F | |
7 | ŠAMAJOVÁ, Silvia | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
77 | KOMZALOVÁ, Viktória | D | |
30 | MAJTÁNOVA, Zuzana | D | |
28 | BAJANKOVÁ, Martina | F | |
25 | PRIEČKOVÁ, Zoja | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
15 | BOSÁ, Zdenka Mária | D | |
Hráči v poli |