# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
26 | HORENSKÝ, Samuel | G | |
1 | ŽALUDKO, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
71 | HERSTEK, Ján | D | |
13 | A | NOVÁK, Bohdan | D |
98 | KUREČKO, Jakub | F | |
18 | POHL, Jakub | F | |
99 | C | STAŠ, Richard | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
90 | HLUBOVIČ, Matej | D | |
80 | ARTIM, Ján Matej | D | |
10 | BERGER, Mario | F | |
87 | EŠTOK, Michal | F | |
14 | HAĽKO, Gregor | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
43 | TALAROVIČ, Norik | D | |
20 | RÁKOŠ, Adam | D | |
15 | HAJDUK, Samuel | F | |
88 | MURANSKÝ, Goran | F | |
62 | NOVÁK, Kristián | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
27 | ŠIMKO, Samuel | D | |
70 | BARBORJAK, Kristián | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
59 | PONČÁK, Matej | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
38 | GUĽAŠ, Martin | D | |
75 | MALIAR, Dávid | D | |
96 | BATKOVIČ, Oliver | F | |
25 | CIRBUS, Patrik | F | |
41 | MELIŠKA, Zdenko | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
23 | KOPČO, Michal | D | |
76 | KOVÁČIK, Štefan | D | |
81 | LACKNER, Richard | F | |
3 | PEREGRIN, Bruno | F | |
92 | SLANINA, Tomáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
95 | GULA, Matej | D | |
29 | KRÁLIK, Adam | D | |
27 | KARÁSEK, Adam | F | |
65 | ŠIMEK, Filip | F | |
31 | TÓTH, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 |