# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
31 | MARUŠIAK, Matúš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
Hráči v poli | |||
22 | C | BÁB, Viktor | |
38 | BÁLINT, Timotej | ||
99 | ČILIJAK, Tomáš | ||
87 | ĎURANA, Dominik | ||
48 | GJIKA, Dániel Botond | ||
90 | CHAMRAZ, Jozef | ||
89 | JANKECH, Teodor | ||
32 | KLIŽAN, Damián | ||
81 | KORDULIAK, Matúš | ||
47 | MIKLUŠČÁK, Valentín Pavel | ||
19 | POPROCKÝ, Ján | ||
94 | ŠVEC, Lucas Roland |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
29 | NOVÁKY, Peter-Pavol | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
76 | KOŠINÁR, Filip | D | |
70 | ZÁŇ, Michal | D | |
19 | KOVÁČIK, Krištof | F | |
13 | MIKOLKA, Andrej | F | |
11 | SÁGA, Richard | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
20 | HALAS, Sebastián | D | |
25 | PANÁK, Tomáš | D | |
71 | C | KRAJČOVIČ, Tomáš | F |
50 | OCHRÁNEK, Michal | F | |
7 | TIMKO, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
28 | BOJDA, Matúš | D | |
27 | VEČEŘA, Jakub | D | |
3 | ČERVEŇAN, Michal | F | |
9 | KAKODY, Šimon | F | |
91 | ONDRAČKA, Tomáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
12 | JURICA, Lukáš | F | |
Hráči v poli |