# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
96 | KOLEDA, Rudolf | G | |
39 | KOPPA, Marcel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
76 | HABRÚN, Jakub | D | |
43 | CHLÁDECKÝ, Michal | D | |
92 | JAKUBSKÝ, Tobias | D | |
24 | SKURČÁK, Timotej | D | |
23 | ŠUSTEK, Oliver | D | |
25 | ADAMOV, Adam | F | |
12 | DUDJAK, Andrej | F | |
37 | C | FATRSÍK, Michal | F |
68 | HANUSKA, Dávid | F | |
41 | JONEK, Pavol | F | |
71 | KOPPER, Christián | F | |
3 | MARÁK, Karol | F | |
48 | POTOČEK, Matej | F | |
16 | SABOL, Adam | F | |
11 | ŠUGÁR, Leonard | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
74 | BRETZ, Peter | G | |
59 | PONČÁK, Matej | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
38 | GUĽAŠ, Martin | D | |
75 | MALIAR, Dávid | D | |
25 | C | CIRBUS, Patrik | F |
55 | FEDORČÁK, Nicolas | F | |
11 | KUBÍK, Richard | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
42 | DRAGOŇ, Matúš | D | |
76 | KOVÁČIK, Štefan | D | |
41 | MELIŠKA, Zdenko | F | |
3 | PEREGRIN, Bruno | F | |
92 | SLANINA, Tomáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
29 | KRÁLIK, Adam | D | |
31 | TÓTH, Patrik | D | |
27 | KARÁSEK, Adam | F | |
52 | OLEKŠÁK, Oliver | F | |
65 | ŠIMEK, Filip | F | |
Hráči v poli |