# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
31 | MARUŠIAK, Matúš | G | |
33 | SELEŠTIANSKY, Jaroslav | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
22 | C | BÁB, Viktor | |
99 | ČILIJAK, Tomáš | ||
87 | ĎURANA, Dominik | ||
48 | GJIKA, Dániel Botond | ||
32 | KLIŽAN, Damián | ||
81 | KORDULIAK, Matúš | ||
17 | KRAJČÍR, Roman | ||
7 | PÁPAY, Alex | ||
19 | A | POPROCKÝ, Ján | |
94 | ŠVEC, Lucas Roland | ||
38 | BÁLINT, Timotej | ||
90 | CHAMRAZ, Jozef |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
82 | LÍŠKA, Adam | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
29 | BAGÍN, Jonáš | D | |
69 | MARUŠKANIČ, Lucas | D | |
27 | C | KOLLÁR, Timotej | F |
20 | KRECHÁČ, Adam | F | |
77 | MALÍK, Matúš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
49 | DARANSKÝ, Michal | D | |
30 | FUSI, Michal | D | |
66 | JURAŠTÍK, Adam | D | |
25 | ONDRÁŠIK, Šimon | F | |
23 | ORAVEC, Šimon | F | |
51 | SEDLÁČEK, Karol | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
22 | GÁL, Michal | F | |
34 | VRANA, Filip | F | |
Hráči v poli |