# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
25 | JANKECH, Martin | G | |
1 | VÝBOCH, Martin | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
87 | FERENC, Samuel | D | |
47 | KUŠNÁRIK, Martin | D | |
34 | PINTÉR, Matúš | F | |
19 | ŠIMOČKO, Matúš | F | |
20 | C | TAKÁČ, Lukáš | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
15 | DANIŠKO, Sebastian | ||
17 | VRÁBEL, Martin | D | |
29 | CSIZMAZIA, Denis | F | |
27 | HURINSKÝ, Lukáš | F | |
37 | TVRDOŇ, Matúš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
8 | IVAN, Viktor | F | |
48 | SCHÜLLER, Radovan | F | |
94 | ŠIMOČKO, Viliam | F | |
2 | VAŇKO, Alexander | F | |
28 | VRÁBEL, Filip Alex | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
10 | MARTINOVIČ, Marián | D | |
5 | RATÚZKY, Andrej | D |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | KRIŠKO, Samuel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
15 | JAŠŠO, František | D | |
79 | KÚTIK, Dominik | D | |
66 | JURAŠTÍK, Adam | F | |
25 | ONDRÁŠIK, Šimon | F | |
23 | ORAVEC, Šimon | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
49 | DARANSKÝ, Michal | D | |
30 | FUSI, Michal | D | |
22 | GÁL, Michal | F | |
3 | MELIŠ, Marek | F | |
14 | VAŠÁK, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
29 | BAGÍN, Jonáš | D | |
81 | SURMA-MIKLOŠÍK, Jerguš | D | |
27 | C | KOLLÁR, Timotej | F |
20 | KRECHÁČ, Adam | F | |
34 | VRANA, Filip | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 |