# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
63 | ŠPILÁK, Vladimír | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
98 | BULEJ, Timotej | ||
23 | DELINČÁK, Andrej | ||
55 | A | HORDYNSKY, Alexander | |
85 | JEDINÁK, Jozef | ||
10 | PAPAJ, Tomáš | ||
21 | POCHYBA, Emil | ||
19 | ŠICHMAN, Patrik | ||
58 | KUBJATKO, Jakub | ||
42 | KUPKA, Matej | ||
9 | HLAVA, Jaroslav | ||
22 | MOSKÁĽ, Samuel | ||
86 | KUPKA, Daniel | ||
8 | C | BENKO, Henrich | |
64 | SAJKO, Samuel | ||
71 | BELKO, Kristián |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
39 | ŽILKA, Peter | G | |
69 | KUBAŠČÍK, Ján | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
12 | SUROVIAK, Lukáš | D | |
2 | ŠKUTA, Štefan | D | |
77 | KUBAČKA, Patrik | F | |
26 | C | KUHAJDA, Daniel | F |
71 | DULOVEC, Andrej | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
44 | MAHÚT, Branko | D | |
9 | MEŠKO, Šimon | D | |
92 | HUTIRA, Tomáš | F | |
7 | SKUBEŇ, Šimon | F | |
10 | SPORKA, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
11 | MIKULA, Adam | D | |
46 | JOKEL, Jonatan | D | |
66 | OROLÍM, Matej | F | |
22 | LAKOŠTÍK, Martin | F | |
17 | LEŠŇOVSKÝ, Juraj | F | |
Hráči v poli |