# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
69 | KUBAŠČÍK, Ján | G | |
39 | ŽILKA, Peter | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
8 | LAŠTÍK, Lukáš | D | |
92 | ŠKUTA, Štefan | D | |
77 | KUBAČKA, Patrik | F | |
26 | C | KUHAJDA, Daniel | F |
12 | SUROVIAK, Lukáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
24 | KYSEL, Ľuboš | D | |
9 | MEŠKO, Šimon | D | |
21 | HUTIRA, Tomáš | F | |
7 | SKUBEŇ, Šimon | F | |
10 | SPORKA, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
46 | JOKEL, Jonatan | D | |
19 | MIKULA, Adam | D | |
99 | DULOVEC, Andrej | F | |
22 | LAKOŠTÍK, Martin | F | |
66 | OROLÍM, Matej | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
38 | GRÍSA, Simon | D | |
17 | LEŠŇOVSKÝ, Juraj | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
41 | WEISS, Matúš | G | |
99 | MATUŠKA, Maroš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
29 | BABIČ, Andrej | D | |
30 | C | NÔTA, Patrik | D |
31 | LEHOCKÝ, Oliver | F | |
97 | MÍŠEK, Richard | F | |
55 | PATRÁŠ, Jozef | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
32 | GLONČÁK, Martin | D | |
10 | MIKUŠ, Andrej | D | |
11 | KULICH, Vladimír | F | |
13 | MASÁR, Peter | F | |
67 | KAMENSKÝ, František | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
6 | MASÁR, Pavol | F | |
7 | KUCEJ, Jaroslav | F | |
12 | UNTERFRANC, Vladimír | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 |