# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
23 | BOŽEK, Tobiáš | G | |
30 | ŽENČÁR, Lukáš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
17 | ADAMEČKO, Marek | D | |
77 | ČAPISTRÁK, Martin | D | |
36 | KLEMBARA, Adam | D | |
27 | MAGURA, Marek | D | |
69 | PETRÍK, Marko | D | |
59 | PETRUŠ, Branislav | D | |
68 | ŠENITKA, Filip | D | |
96 | IMRICH, Damián | F | |
10 | JAKUBČO, Maroš | F | |
29 | KANDRÁČ, Kamil | F | |
95 | KOLLÁR, Lukáš | F | |
81 | C | KRIŠ, Jozef | F |
24 | LETKOVSKY, Martin | F | |
90 | MARTOŇÁK, Matej | F | |
78 | PALENČAR, Patrik | F | |
92 | PETRUŠKA, Tomáš | F | |
50 | SKOČEJ, Peter | F | |
97 | TOMKO, Matúš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
30 | JURANA, Juraj | G | |
34 | JAGELKA, Maroš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
13 | BODNÁR, Martin | D | |
81 | TVAROŽEK, Alex | D | |
69 | C | ADAMČÍK, Martin | F |
62 | MICHLÍK, David | F | |
97 | ŠIMURDIAK, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
25 | KOZÁK, Daniel | D | |
38 | NOŽINA, Kristián | D | |
91 | ĽUBA, Tomáš | F | |
9 | MICHLÍK, Šimon | F | |
18 | OSELSKÝ, Marián | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
98 | OSELSKÝ, Šimon | F | |
87 | KRESŤAN, Dávid | F | |
7 | SIROTA, Adam | F | |
Hráči v poli |