# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | EŠTOK, Tomáš | G | |
2 | FABIAN, Marián | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
31 | C | CIFRANIČ, Matúš | D |
81 | DRANČÁK, Samuel | D | |
19 | MAKOVICKÝ, Dávid | F | |
39 | SOKIRKA, Branislav | F | |
17 | ŠTEFAN, Branislav | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
11 | PLUTKO, Jakub | D | |
74 | UCHAĽ, Ján | D | |
32 | VOJNA, Dávid | F | |
50 | MATEJOVIČ, Martin | F | |
30 | RAUCH, Peter | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
77 | DUDÁŠ, Dominik | D | |
12 | SIDUN, Samuel | D | |
13 | BRUNACKÝ, Viktor | F | |
37 | HAVRILČÁK, Dominik | F | |
33 | HAVRILČÁK, Jakub | F | |
22 | ŠULOF, Denis | F | |
Hráči v poli |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
63 | ŠPILÁK, Vladimír | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
10 | BELKO, Kristián | D | |
20 | MICHALINA, Miroslav | D | |
3 | MOSKÁĽ, Samuel | D | |
73 | C | PAPAJ, Tomáš | D |
14 | BUCHTA, Tomáš | F | |
37 | CHOLUJ, Marek | F | |
85 | JEDINÁK, Jozef | F | |
65 | KUPKA, Daniel | F | |
38 | KUPKA, Matej | F | |
11 | SAJKO, Samuel | F | |
8 | BENKO, Henrich | F |