# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
97 | CHUDÝ, Matúš | G | |
99 | PAULEN, Marek | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
14 | BARANTAL, Andrej | D | |
7 | BEZÁK, Jozef | D | |
12 | DETKO, Pavol | D | |
96 | MITALA, Denis | D | |
91 | SMUTNÝ, Timotej | D | |
38 | ŠIMON, Róbert | D | |
77 | GALOVIČ, Ivan | F | |
11 | C | HATALA, Daniel | F |
58 | LAUDON, Samuel | F | |
71 | MIKULÁŠ, Jakub | F | |
28 | ŠANDOR, Timotej | F | |
10 | TOMAŠKOVIČ, Matúš | F | |
13 | VYLETELKA, Pavol | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
30 | JURANA, Juraj | G | |
1 | FUSKO, Marcel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
13 | BODNÁR, Martin | D | |
81 | TVAROŽEK, Alex | D | |
69 | C | ADAMČÍK, Martin | F |
10 | FERNEZA, Michal | F | |
97 | ŠIMURDIAK, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
33 | HVOĽKA, Matej | D | |
25 | KOZÁK, Daniel | D | |
38 | NOŽINA, Kristián | F | |
18 | OSELSKÝ, Marián | F | |
87 | VNENČÁK, Matúš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
21 | SKOČÍK, Samuel | F | |
98 | OSELSKÝ, Šimon | F | |
7 | SIROTA, Adam | F | |
Hráči v poli |