# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
33 | LATKA, Jakub | G | |
41 | WEISS, Matúš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
6 | MASÁR, Pavol | D | |
91 | PÚPALA, Tomáš | D | |
11 | C | KULICH, Vladimír | F |
9 | STRELEC, Andrej | F | |
14 | KAMENSKÝ, František | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
32 | GLONČÁK, Martin | D | |
10 | MIKUŠ, Andrej | D | |
7 | KUCEJ, Jaroslav | F | |
13 | MASÁR, Peter | F | |
70 | KRKOŠ, Jakub | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
71 | MACÁK, Marián | F | |
55 | PATRÁŠ, Jozef | F | |
61 | JURÍK, Filip | F | |
Hráči v poli |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
4 | HOVOŘÁK, Marek | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
37 | FEKULA, Matej | D | |
20 | MICHALINA, Miroslav | D | |
73 | C | PAPAJ, Tomáš | D |
38 | ŠPILÁK, Vladimír | D | |
3 | BUCHTA, Tomáš | F | |
85 | JEDINÁK, Jozef | F | |
23 | KUPKA, Daniel | F | |
39 | MARTAUS, Mário | F | |
21 | POCHYBA, Emil | F | |
11 | SAJKO, Samuel | F |