# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
51 | ČECHOVIČ, Alex | G | |
4 | POZEMKA, Matúš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
15 | DANIŠKO, Sebastian | D | |
32 | JALOVIAR, Samuel | D | |
28 | VRÁBEL, Filip Alex | D | |
94 | ŠIMOČKO, Viliam | D | |
2 | C | ANTOLÍK, Dávid | F |
35 | BOROŠ, Štefan | F | |
29 | CSIZMAZIA, Denis | F | |
53 | ČUBAN, Michal | F | |
12 | FAZEKAŠ, Miroslav | F | |
8 | IVAN, Viktor | F | |
24 | KUCHARČÍK, Matej | F | |
9 | MÁŤUŠ, Martin | F | |
34 | PINTÉR, Matúš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
88 | BARTUŠ, Jakub | G | |
97 | KOVÁČ, Dominik Ctirad | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
25 | PANÁK, Tomáš | D | |
7 | C | TIMKO, Samuel | D |
12 | JURICA, Lukáš | F | |
2 | LIŠKA, Samuel | F | |
50 | A | OCHRÁNEK, Michal | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
28 | BOJDA, Matúš | D | |
70 | ZÁŇ, Michal | F | |
72 | OBERT, Richard | F | |
14 | ŠTEFANČÍK, Šimon | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
38 | DEMITRA, Patrik | F | |
6 | KRIŽAN, Tomáš | F | |
18 | RENDL, Jakub | F | |
Hráči v poli |