# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
44 | BRISUDA, Tobias | G | |
90 | SKOČDOPOLE, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
Hráči v poli | |||
43 | CHLÁDECKÝ, Michal | D | |
92 | JAKUBSKÝ, Tobias | D | |
29 | MAČIČÁK, Timotej | D | |
2 | POKORNÝ, Jakub | D | |
24 | SKURČÁK, Timotej | D | |
25 | C | ADAMOV, Adam | F |
20 | GÁBORÍK, Matej | F | |
68 | HANUSKA, Dávid | F | |
41 | JONEK, Pavol | F | |
7 | KATRENIAK, Oliver | F | |
3 | MARÁK, Karol | F | |
89 | MASTALIČ, Lukáš | F | |
66 | MINÁRSKY, Šimon | F | |
87 | POKORNÝ, Alex | F | |
55 | POKORNÝ, Matej | F | |
11 | ŠUGÁR, Leonard | F | |
6 | WEBER, Pavol | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
74 | BRETZ, Peter | G | |
59 | PONČÁK, Matej | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
38 | GUĽAŠ, Martin | D | |
47 | ROSIČ, Matej | D | |
55 | FEDORČÁK, Nicolas | F | |
13 | KENDER, Matej | F | |
52 | OLEKŠÁK, Oliver | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
75 | C | MALIAR, Dávid | D |
53 | PETRAŠOVIČ, Daniel | D | |
96 | BATKOVIČ, Oliver | F | |
20 | BELOVIČ, Samuel | F | |
6 | PAĽO, Lukáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
68 | DUDINSKÝ, Adam | D | |
95 | GULA, Matej | D | |
3 | PEREGRIN, Bruno | F | |
58 | RIGO, Maxim | F | |
31 | TÓTH, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
65 | ŠIMEK, Filip | F | |
Hráči v poli |