# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
2 | HUTŇAN, Maxim | G | |
1 | SŇAHNIČAN, Matej | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
10 | C | BRINCKA, Ján | D |
88 | KOZMAN, Timotej | D | |
9 | VESELKA, Jakub | D | |
5 | KANTÁR, Matej | D | |
44 | DONOVAL, Dávid | F | |
12 | GEJDOŠ, Matúš | F | |
97 | JANOTA, Lucas | F | |
22 | KRALOVANSKÝ, Richard | F | |
7 | KUČMA, Denis | F | |
16 | LAMOŠ, Tomáš | F | |
68 | MEDEK, Kristián | F | |
99 | SOCHUĽÁK, Lukáš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
89 | GABERA, Teo Adam | G | |
22 | KRAJŇÁK, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
98 | A | JANČOK, Jakub | D |
49 | SINGOVSZKI, Filip | D | |
82 | A | MACINSKÝ, Viktor | F |
20 | GABERA, Kryštof | F | |
88 | C | KRÁLIK, Viktor | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
31 | KRÁČMAR, Simon | D | |
91 | A | TAKÁČ, Jakub | D |
27 | MAJOROŠ, Tomáš | F | |
69 | SKUBAN, Bruno | F | |
97 | TORMÁSY, Martin | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
24 | GYÖNGYÖSI, Vladimír | F | |
66 | HRIC, Teodor | F | |
78 | KRÁČMAR, Boris | F | |
13 | SOLÁR, Peter | F | |
Hráči v poli |