# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
2 | HUTŇAN, Maxim | G | |
1 | SŇAHNIČAN, Matej | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
88 | KOZMAN, Timotej | D | |
9 | VESELKA, Jakub | D | |
10 | C | BRINCKA, Ján | D |
5 | KANTÁR, Matej | D | |
12 | GEJDOŠ, Matúš | F | |
97 | JANOTA, Lucas | F | |
22 | KRALOVANSKÝ, Richard | F | |
16 | LAMOŠ, Tomáš | F | |
68 | MEDEK, Kristián | F | |
99 | SOCHUĽÁK, Lukáš | F | |
24 | ŠIMEK, Dávid | F | |
20 | KAPUSTA, Jakub | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
74 | BRETZ, Peter | G | |
59 | PONČÁK, Matej | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
68 | DUDINSKÝ, Adam | D | |
38 | GUĽAŠ, Martin | D | |
55 | FEDORČÁK, Nicolas | F | |
52 | OLEKŠÁK, Oliver | F | |
3 | PEREGRIN, Bruno | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
75 | C | MALIAR, Dávid | D |
53 | PETRAŠOVIČ, Daniel | D | |
96 | BATKOVIČ, Oliver | F | |
6 | PAĽO, Lukáš | F | |
31 | TÓTH, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
95 | GULA, Matej | D | |
65 | ŠIMEK, Filip | F | |
Hráči v poli |