# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
44 | BRISUDA, Tobias | G | |
90 | SKOČDOPOLE, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
43 | CHLÁDECKÝ, Michal | D | |
92 | JAKUBSKÝ, Tobias | D | |
29 | MAČIČÁK, Timotej | D | |
2 | POKORNÝ, Jakub | D | |
24 | SKURČÁK, Timotej | D | |
25 | ADAMOV, Adam | F | |
20 | GÁBORÍK, Matej | F | |
68 | HANUSKA, Dávid | F | |
41 | JONEK, Pavol | F | |
7 | KATRENIAK, Oliver | F | |
3 | MARÁK, Karol | F | |
89 | MASTALIČ, Lukáš | F | |
66 | MINÁRSKY, Šimon | F | |
87 | POKORNÝ, Alex | F | |
55 | POKORNÝ, Matej | F | |
11 | ŠUGÁR, Leonard | F | |
6 | WEBER, Pavol | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
89 | GABERA, Teo Adam | G | |
22 | KRAJŇÁK, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
98 | A | JANČOK, Jakub | D |
49 | SINGOVSZKI, Filip | D | |
20 | GABERA, Kryštof | F | |
88 | C | KRÁLIK, Viktor | F |
82 | MACINSKÝ, Viktor | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
31 | KRÁČMAR, Simon | D | |
91 | A | TAKÁČ, Jakub | D |
27 | MAJOROŠ, Tomáš | F | |
69 | SKUBAN, Bruno | F | |
97 | TORMÁSY, Martin | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
24 | GYÖNGYÖSI, Vladimír | F | |
66 | HRIC, Teodor | F | |
78 | KRÁČMAR, Boris | F | |
13 | SOLÁR, Peter | F | |
Hráči v poli |