# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
56 | JUDIAK, Marek | G | |
72 | MICHALICA, Anton | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
12 | C | BABEČKA, Peter | D |
77 | KOLEJÁK, Adam | D | |
11 | A | DRÍGEĽ, Matúš | F |
66 | KUBAĽA, Daniel | F | |
9 | URBAN, Jakub | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
13 | RYPÁK, Juraj | D | |
20 | STRAKA, Marek | D | |
22 | BJALOŇ, Martin | F | |
27 | DURČÁK, Ondrej | F | |
69 | A | KUBALA, Ondrej | F |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
10 | GALIS, Andreas | F | |
29 | JANKOLA, Samuel | F | |
99 | KOJDA, Marek | F | |
Hráči v poli |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
3 | ROSENBERGER, Dušan | G | |
47 | VOJTÍŠEK, Adam | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
12 | BRTKO, Miloš | D | |
22 | DOBIÁŠ, Alexander | D | |
14 | FORGÁČ, Jakub | D | |
61 | IHRADSKÝ, Andrej | D | |
38 | KOSTKA, Jakub | D | |
81 | DURAJ, Michal | F | |
87 | KOLLA, Jakub | F | |
16 | MIŠKOV, Martin | F | |
30 | TURAN, Matúš | F | |
92 | VIERG, Marco Sebastian | F |