# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
34 | VARTOVNÍKOVÁ, Nina | G | |
32 | KOŽÁROVÁ, Timea | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
22 | BAJTOŠOVÁ, Anna | D | |
7 | KOCÚROVÁ, Barbora | D | |
19 | MARCINKOVÁ, Katarína | D | |
35 | BUKOVÁ, Miriam | F | |
28 | CUPRAKOVÁ, Lenka | F | |
18 | GROSSOVÁ, Klára | F | |
25 | KOŠČOVÁ, Júlia | F | |
21 | C | SABOLOVÁ, Sophia | F |
12 | TALPAŠOVÁ, Katarína | F | |
24 | HRABOVSKÁ, Daniela | F | |
16 | TOČEKOVÁ, Tamara | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
9 | HVOLKOVÁ, Martina | G | |
14 | MATISOVÁ, Zuzana | G | |
84 | SEDLÁKOVÁ, Mária | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
5 | C | MIŠKOVÁ, Bianka | D |
29 | VALENČINOVÁ, Daniela | D | |
27 | KONEČNÁ, Jolana | F | |
92 | MAJCHEROVÁ, Soňa | F | |
13 | UNGVOLGYIOVÁ, Gabriela | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
57 | PAPCUNOVÁ, Tatiana | D | |
28 | TALL, Barbora | D | |
66 | MIKULOVÁ, Hilda | F | |
7 | PLATKOVÁ, Nikola | F | |
21 | GALOVA, Gabriela | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
15 | BODOVÁ, Klára | D | |
16 | NENDZOVÁ, Katarína | D | |
77 | DRANČÁKOVÁ, Jana | D | |
47 | LANGOVÁ, Antónia | F | |
33 | VAŇOVÁ, Sára | F | |
Hráči v poli |