# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
32 | KOŽÁROVÁ, Timea | G | |
34 | VARTOVNÍKOVÁ, Nina | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
22 | BAJTOŠOVÁ, Anna | D | |
73 | GROSSOVÁ, Viktória | D | |
7 | KOCÚROVÁ, Barbora | D | |
19 | MARCINKOVÁ, Katarína | D | |
35 | BUKOVÁ, Miriam | F | |
28 | C | CUPRAKOVÁ, Lenka | F |
18 | GROSSOVÁ, Klára | F | |
24 | HRABOVSKÁ, Daniela | F | |
25 | KOŠČOVÁ, Júlia | F | |
21 | SABOLOVÁ, Sophia | F | |
12 | TALPAŠOVÁ, Katarína | F | |
16 | TOČEKOVÁ, Tamara | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
2 | PIOPPIOVÁ, Carlotta | G | |
50 | RIMOVSKÁ, Dominika | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
29 | C | BLEHOVÁ, Kristína | D |
7 | KUKLOVÁ, Kristína | D | |
19 | BÍLEKOVÁ, Karolína | F | |
21 | KOPČEKOVÁ, Alexandra | F | |
90 | SKOVAJSOVÁ, Pamela | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
11 | KRÁLIKOVÁ, Kristína | D | |
6 | VARGOVÁ, Natália | D | |
14 | BODOROVÁ, Veronika | F | |
37 | ŠOKOVÁ, Dominika | F | |
16 | TVRDOŇOVÁ, Michaela | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
15 | GOGOVÁ, Romana | D | |
91 | KARKOŠKOVÁ, Dominika | D | |
31 | PAVLISOVÁ, Kristína | F | |
Hráči v poli |