# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
99 | HÔRKOVÁ, Sára | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
12 | DOBRODEJOVÁ, Lenka | D | |
22 | DOBRODEJOVÁ, Veronika | D | |
16 | C | IZRAELOVÁ, Veronika | F |
19 | MELIŠOVÁ, Kristína | F | |
4 | PAPIERNIKOVÁ, Denisa | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
15 | DAŇOVÁ, Katarína | D | |
9 | HALJAKOVÁ, Kristína | D | |
27 | MRÁZOVÁ, Zuzana | F | |
20 | ŠVANČAROVÁ, Alexandra | F | |
2 | VYLETELKOVÁ, Kristína | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
28 | REHÁKOVÁ, Sofia | D | |
26 | VENDŽÚROVÁ, Hana | D |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
14 | MATISOVÁ, Zuzana | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
15 | BODOVÁ, Klára | D | |
5 | C | MIŠKOVÁ, Bianka | D |
27 | KONEČNÁ, Jolana | F | |
13 | UNGVOLGYIOVÁ, Gabriela | F | |
29 | VALENČINOVÁ, Daniela | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
66 | MIKULOVÁ, Hilda | D | |
57 | PAPCUNOVÁ, Tatiana | D | |
47 | LANGOVÁ, Antónia | F | |
16 | NENDZOVÁ, Katarína | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 |