# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
74 | BRETZ, Peter | G | |
43 | PETRÍK, Samuel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
73 | GBURÍK, Matúš | D | |
58 | C | MACKOVÝCH, Daniel | D |
11 | KUBÍK, Richard | F | |
77 | OLEKŠÁK, Daniel | F | |
17 | ŠIMA, Marko | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
42 | DRAGOŇ, Matúš | D | |
75 | MALIAR, Dávid | D | |
78 | FEŇO, Michal | F | |
41 | MELIŠKA, Zdenko | F | |
92 | SLANINA, Tomáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
21 | KIRAĽVARGA, Adam | D | |
12 | VALENT, Matej | D | |
16 | BEDNÁRIK, Jakub | F | |
13 | KOVALČÍK, Samuel | F | |
52 | SALEM, Iyád | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
99 | LACKNER, Daniel | F | |
61 | MUSKOVICS, Tomáš | F | |
89 | FOGOŠ, Matúš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
47 | DO, Rastislav | G | |
34 | KOMORA, Daniel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
5 | DOŠA, Alex | D | |
7 | KOMAROVSKÝ, Adrián | D | |
8 | C | BAČIŠIN, Michal | F |
11 | BAKAJSA, Marek | F | |
38 | ČEKAN, Jakub | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
72 | ČEKAN, Juraj | D | |
92 | PETRUŠKA, Tomáš | D | |
29 | KANDRÁČ, Kamil | F | |
30 | LAZOR, Alex | F | |
10 | LIŠKO, Martin | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
3 | NAGY, Dominik | D | |
27 | HAJNÍK, Daniel | F | |
86 | HURAJT, Samuel | F | |
77 | JANČOK, Oliver | F | |
18 | KOPEJTKO, Samuel | F | |
19 | LIŠKO, Michal | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 |