# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
82 | LÍŠKA, Adam | G | |
16 | PAJTINA, David | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
Hráči v poli | |||
79 | KÚTIK, Dominik | D | |
26 | C | BEDNÁR, Peter | D |
84 | BENDA, Bruno | D | |
69 | MARUŠKANIČ, Lucas | D | |
94 | STRIEŽENEC, Matúš | D | |
41 | SURMA-MIKLOŠÍK, Jerguš | D | |
28 | VELEK, Brunko | D | |
19 | ZVERBIK, Patrik | D | |
12 | BIELIK, Timotej | F | |
15 | JAŠŠO, František | F | |
27 | KOLLÁR, Timotej | F | |
97 | KRÁLOVIČ, Gabriel | F | |
20 | KRECHÁČ, Adam | F | |
77 | MALÍK, Matúš | F | |
23 | ORAVEC, Šimon | F | |
45 | ORIEŠEK, Marek | F | |
73 | VÁCVAL, Adam | F | |
34 | VRANA, Filip | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
96 | ŠLOSÁR, Denis | G | |
17 | POLÁK, Samuel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
45 | RENDL, Andrej | D | |
79 | C | REPKA, Jakub | D |
63 | BULEJČÍK, Tomáš | F | |
2 | GALAJDA, Matej | F | |
24 | PAVLÍČEK, Matúš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
40 | CIFRANIČ, Filip | D | |
36 | HUSÁR, Krištof | D | |
65 | DOHÁL, Damián | F | |
13 | MIKOLKA, Andrej | F | |
38 | ŠÁLEK, Bystrík | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
76 | KOŠINÁR, Filip | D | |
10 | ROBOTA, Maroš | D | |
27 | VEČEŘA, Jakub | F | |
19 | KOVÁČIK, Krištof | F | |
51 | KYSELICA, Matúš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
93 | VENGLIK, Dominik | D | |
71 | KRAJČOVIČ, Tomáš | F | |
Hráči v poli |