# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
30 | JURANA, Juraj | G | |
24 | ŠIMÁNEK, Šimon Jozef | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
10 | MEŠKO, Šimon | D | |
87 | VNENČÁK, Matúš | D | |
69 | C | ADAMČÍK, Martin | F |
21 | ČAJKA, Vladislav | F | |
62 | KUTLÁK, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
17 | GROBARČÍK, Adam | D | |
81 | TVAROŽEK, Alex | D | |
91 | ĽUBA, Tomáš | F | |
97 | MICHLÍK, Šimon | F | |
18 | OSELSKÝ, Marián | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
13 | BODNÁR, Martin | D | |
68 | ŠANGALA, Martin | D | |
9 | BRIŠÁK, Adam | F | |
98 | JANKOLA, Marek | F | |
38 | NOŽINA, Kristián | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
7 | MICHLÍK, David | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
96 | MITALA, Denis | G | |
99 | PAULEN, Marek | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
14 | BARANTAL, Andrej | D | |
91 | C | KRÁĽ, Lukáš | D |
11 | HATALA, Daniel | F | |
79 | MARTVOŇ, Boris | F | |
28 | ŠANDOR, Timotej | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
9 | BEZÁK, Jozef | D | |
8 | ŽAŤKO, Richard | D | |
55 | KOPECKÝ, Christián | F | |
58 | LAUDON, Samuel | F | |
71 | MIKULÁŠ, Jakub | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
44 | BUJNA, Miroslav | F | |
10 | TOMAŠKOVIČ, Matúš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 |