Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÁZOVÁ, Zuzana | 2007 | NEM | F | 7 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
VRŠKOVÁ, Veronika | 2008 | SKM | D | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TEŠOVIČOVÁ, Nikol | 2008 | SKM | D | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4. | SUCHÁŇOVÁ, Paulína | 2009 | SKM | F | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
KOPČANOVA, Nina | 2008 | NEM | F | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
JELENČIAKOVÁ, Viktória | 2009 | SKM | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
KULOVÁ, Timea | 2006 | NEM | F | 7 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
HORVÁTHOVÁ, Natália | 2007 | SKM | D | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.