| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOFFA, Matej | 2009 | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| NYITRAY, Andrej | 2009 | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| FTOREK, Samuel | 2008 | F | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| CSIZMAZIA, Denis | 2008 | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| ŠUGÁR, Leonard | 2008 | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| POKORNÝ, Jakub | 2009 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| POKORNÝ, Alex | 2008 | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.