Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JURÁK, Marek | 2009 | F | 3 | 7 | 2,33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | |
2. | MELIŠ, Marek | 2008 | F | 3 | 5 | 1,67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
3. | SEDLÁČEK, Karol | 2008 | F | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
DARANSKÝ, Michal | 2009 | D | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
TIMKO, Samuel | 2008 | F | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
ZÁŇ, Michal | 2009 | F | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
HUŇA, Tomáš | 2008 | F | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8. | OLEKŠÁK, Marco | 2008 | D | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
KOLÍNEK, Lukáš | 2008 | F | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
BURAJ, Maximilian | 2008 | D | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.