Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | KOTIAN, Alexander | 2005 | TSU | F | 16 | 10 | 25 | 1,56 | 16 | 5 | 4 | 35 | 4 |
202. | KOLLÁR, Timotej | 2006 | AST | F | 25 | 32 | 26 | 1,04 | 19 | 3 | 4 | 58 | 2 |
203. | SEDLIAK, Matej | 2005 | SNI | F | 24 | 21 | 28 | 1,17 | 17 | 11 | 0 | 49 | 16 |
204. | MALÍK, Matúš | 2006 | AST | F | 29 | 23 | 29 | 1,00 | 23 | 4 | 2 | 52 | 10 |
205. | STANO, Šimon | 2007 | FLK | F | 31 | 16 | 30 | 0,97 | 25 | 5 | 0 | 46 | 4 |
206. | OZIMÝ, Mario | 2005 | AST | F | 25 | 58 | 51 | 2,04 | 33 | 14 | 4 | 109 | 26 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.