| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSIZMAZIA, Denis | 2008 | LID | F | 8 | 4 | 8 | 1,00 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2. | HURINSKÝ, Lukáš | 2007 | LID | F | 10 | 6 | 5 | 0,50 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| ŠIMOČKO, Matúš | 2007 | LID | F | 9 | 8 | 5 | 0,56 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 4. | MÁŤUŠ, Martin | 2008 | LID | F | 10 | 11 | 2 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5. | PINTÉR, Matúš | 2008 | LID | F | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| SLAMKA, Dávid | 2008 | LID | D | 9 | 0 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| ZÁBORSKÝ, Viktor | 2007 | LID | D | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| JALOVIAR, Samuel | 2009 | LID | D | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| JURÁŠKA, Tomáš | 2008 | LID | F | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| DANIŠKO, Sebastian | 2008 | LID | D | 7 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.