| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAKSI, Alexander | 2009 | DNV | F | 5 | 4 | 7 | 1,40 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2. | GEREG, Ondrej | 2008 | DNV | D | 5 | 1 | 4 | 0,80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3. | HUŇA, Tomáš | 2008 | DNV | F | 5 | 5 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| PASQUALON, Nicolas | 2008 | DNV | F | 5 | 1 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 5. | MAJTÁN, Tomáš | 2008 | DNV | D | 5 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6. | JURAŠEK, Matúš | 2007 | DNV | D | 5 | 6 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| BAKSAY, Adam | 2007 | DNV | F | 5 | 2 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| FLOREK, Matej | 2007 | DNV | F | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| DRGA, Ľubomír | 2007 | DNV | F | 5 | 2 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| OLEKŠÁK, Marco | 2008 | DNV | D | 5 | 2 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.