| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DARANSKÝ, Michal | 2009 | AST | D | 9 | 13 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2. | MELIŠ, Marek | 2008 | AST | F | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| GÁL, Michal | 2008 | AST | F | 10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| BEŇOVIČ, Daniel | 2011 | AST | F | 9 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5. | ZVERBÍK, Matej | 2009 | AST | F | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FUSI, Michal | 2009 | AST | D | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.