Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOCHMAN, Juraj | 2010 | LEC | F | 19 | 8 | 9 | 0,47 | 9 | 0 | 0 | 17 | 10 |
2. | ČUMITA, Samuel | 2009 | LEC | F | 18 | 10 | 8 | 0,44 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 |
LUKÁŠ, Michal | 2008 | LEC | F | 17 | 11 | 8 | 0,47 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | |
4. | KUČERA, Cyprián | 2010 | LEC | D | 14 | 3 | 6 | 0,43 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 |
5. | SLOBODNÍK, Kristian | 2010 | LEC | D | 19 | 4 | 4 | 0,21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
6. | JANDUŠÍK, Adam | 2009 | LEC | D | 12 | 1 | 2 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
7. | LAZARIVSKÝ, Gregor | 2009 | LEC | F | 8 | 4 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
MURANSKÝ, Goran | 2009 | LEC | F | 8 | 4 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
BURIK, Adam | 2009 | LEC | 19 | 15 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 34 | ||
SOPKOVIČ, Jakub | 2011 | LEC | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.