| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUKÁŠ, Michal | 2008 | LEC | F | 19 | 13 | 12 | 0,63 | 11 | 1 | 0 | 25 | 6 |
| 2. | LOCHMAN, Juraj | 2010 | LEC | F | 21 | 9 | 11 | 0,52 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 3. | ČUMITA, Samuel | 2009 | LEC | F | 20 | 11 | 8 | 0,40 | 6 | 2 | 0 | 19 | 26 |
| 4. | KUČERA, Cyprián | 2010 | LEC | D | 16 | 3 | 6 | 0,38 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5. | SLOBODNÍK, Kristian | 2010 | LEC | F | 21 | 4 | 4 | 0,19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 6. | BURIK, Adam | 2009 | LEC | F | 21 | 18 | 2 | 0,10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 36 |
| JANDUŠÍK, Adam | 2009 | LEC | D | 14 | 1 | 2 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 8. | LAZARIVSKÝ, Gregor | 2009 | LEC | F | 8 | 4 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| MURANSKÝ, Goran | 2009 | LEC | F | 8 | 4 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
| SOPKOVIČ, Jakub | 2011 | LEC | F | 4 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.