| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KALLAI, Fanni Anna | 2007 | FTC | D | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GÁLFI, Orsolya | 2007 | FTC | F | 3 | 2 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MICHALEKOVÁ, Anna Mária | 2010 | FTC | F | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| GOMBÁS, Csenge | 2009 | FTC | F | 3 | 1 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ATLASOVÁ, Viktória | 2011 | FTC | D | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. | GOLDČITEROVÁ, Vanesa | 2010 | FTC | D | 3 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TÓTHOVÁ, Emily Zoé | 2010 | FTC | F | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TÓTHOVÁ, Tessa | 2011 | FTC | F | 3 | 2 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.