Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLLÁR, Benjamín | 2004 | PIE | 3 | 1 | 4 | 1,33 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
2. | STANKO, Matúš | 2003 | PIE | F | 4 | 1 | 3 | 0,75 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3. | PAVLÍČEK, Matúš | 2004 | PIE | 4 | 7 | 2 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
4. | VALENTOVIČ, Sebastián | 2003 | PIE | F | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KOPÚN, Oliver | 2003 | PIE | F | 4 | 2 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
MARGETIN, Adam | 2002 | PIE | D | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com