| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | PSG | SOG | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VRÁBEL, Martin | 2006 | SNI | D | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | HALAŠA, Adam | 2005 | HUN | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HELLESH, Lukáš | 2004 | HUN HUN | F | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| PACEK, Patrik | 2004 | SNI | F | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5. | RAK, Dominic | 2005 | SNI | F | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| BURČÍK, Miroslav | 2005 | HUN | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ČERŇANSKÝ, Juraj | 2004 | HUN | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| POIKÁNS, Martin Jozef | 2004 | HUN | F | 7 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| OSUSKÝ, Martin | 2005 | SNI | D | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PÁPAY, Alex | 2006 | SNI SNI | D | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.