Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRÁLOVIČ, Gabriel | 2004 | FCT | F | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2. | RENDL, Andrej | 2005 | FCT | D | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. | REPKA, Jakub | 2004 | FCT | F | 5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
MUTALA, Jozef | 2004 | DNV | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
GALOVIČ, Ivan | 2004 | PIE | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
CIFRANIČ, Filip | 2004 | FCT | D | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
GALAJDA, Matej | 2004 | FCT | F | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.