Meno | Rok | Tím | Post | Z | |
---|---|---|---|---|---|
ADAMEČKO, Marek | 2006 | LIP | D | 2 | |
ANDRAŠČÍK, Dominik | 2007 | LIP | G | 1 | |
BAŇAS, Šimon | 2007 | LIP | F | 2 | |
ČARNOCKÝ, Adrián | 2007 | LIP | D | 1 | |
ELSNER, Patrik | 2007 | LIP | F | 2 | |
KANDRÁČ, Emanuel | 2006 | LIP | F | 2 | |
LIPOVSKÝ, Vladimír | 2006 | LIP | F | 2 | |
PALČO, Dávid | 2006 | LIP | F | 2 | |
PETRÍK, Marko | 2007 | LIP | D | 2 | |
PRÍHODA, Kristián | 2006 | LIP | F | 1 | |
ŠENITKA, Filip | 2007 | LIP | D | 2 | |
SLANINA, Lukáš | 2006 | LIP | F | 2 | |
ŠTIEBER, Nicolas | 2007 | LIP | G | 1 | |
STRAKA, Alex | 2006 | LIP | D | 2 | |
MARTOŇÁK, Matej | 2008 | LIP | F | 2 | |
ANDREJKO, Michal | 2007 | FLK | D | 1 | |
BEREZŇANIN, Michal | 2007 | FLK | F | 3 | |
CHOVANEC, Damián | 2007 | FLK | D | 3 | |
HAMRÁK, Róbert | 2006 | FLK | G | 2 | |
HAVRILA, Martin | 2006 | FLK | F | 3 | |
HAVRILA, Samuel | 2006 | FLK | D | 2 | |
HRABOVSKÝ, Matej | 2007 | FLK | F | 3 | |
KOPEJTKO, Samuel | 2007 | FLK | D | 3 | |
KRÁLIK, Adam | 2006 | FLK | G | 1 | |
LIŠKO, Martin | 2006 | FLK | F | 3 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.