| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | DRAGOŇ, Matúš | 2006 | SAB | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKOČEJ, Peter | 2006 | SAB | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ČEKAN, Jakub | 2006 | SAB | 5 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ČEKAN, Juraj | 2006 | SAB | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOBROVODSKÝ, Šimon | 2008 | MAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SÁDOVSKÝ, Šimon Peter | 2007 | AST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLEKŠÁK, Marco | 2008 | DNV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GULA, Filip | 2006 | ATU | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEŇO, Michal | 2007 | ATU | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.