| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANČÁROVÁ, Tamara | 2004 | SPN | 5 | 8 | 1,60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | |
| 2. | SMOTRILOVÁ, Bibiana | 2004 | SPN | 5 | 6 | 1,20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | |
| 3. | ANDRÁŠOVÁ, Patrícia | 2005 | SPN | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 4. | HADBAVNÁ, Viktória | 2004 | SPN | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| MADEJOVÁ, Michaela | 2006 | SPN | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| MOSKALOVÁ, Linda | 2006 | SPN | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| STANKOVÁ, Viktória | 2007 | SPN | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.