| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUROVÁ, Janka | 2005 | BRE | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | POTKÁNYOVÁ, Aneta | 2004 | BRE | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| KANIARIKOVA, Antónia | 2005 | BRE | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4. | ORAVKINOVÁ, Zuzana | 2005 | BRE | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | KOČTÚCHOVÁ, Tereza | 2007 | BRE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOVÁČIKOVÁ, Ema | 2004 | BRE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.