betRing Extraliga mužov

VAŠKO, Filip

FK Florko Košice

#24

Brankár, Streľba -
||Age: 17

Rýchle štatistiky

26

Zápasy

0

Zápasy s nulou

5,56

Gólov na zápas

77,38 %

Úspešnosť

VAŠKO, Filip #24
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
vs. FBK Nižná 11.09.2021 7:6 10001760,001164,71 %60:000000
@ Grasshoppers AC UNIZA Žilina 15.09.2021 6:5 0000000,0000,00 %00:000000
vs. FaBK ATU Košice 18.09.2021 11:7 0000000,0000,00 %00:000000
@ FBC A4ka Mikuláš Prešov 26.09.2021 4:8 10002740,002385,19 %60:000000
@ ŠK 1. FBC Florbal Trenčín 02.10.2021 4:5 sn 01003940,003589,74 %65:000000
@ FBK AS Trenčín 03.10.2021 7:8 0000000,0000,00 %00:000000
vs. EXEL Snipers Bratislava 09.10.2021 12:9 10002090,001155,00 %60:000000
@ Tsunami Záhorská Bystrica 23.10.2021 9:4 0000000,0000,00 %00:000000
@ ŠK Victory Stars Dubnica n. V. 30.10.2021 4:9 0000000,0000,00 %00:000000
@ ŠK Lido Prírodovedec 31.10.2021 8:9 pp 01001960,001368,42 %49:030000
vs. Žltý Sneh Košice 06.11.2021 11:5 10002650,002180,77 %60:000000
@ FBK Nižná 17.11.2021 9:5 00103590,002674,29 %60:000000
vs. Grasshoppers AC UNIZA Žilina 20.11.2021 7:4 10002040,001680,00 %60:000000
vs. FBC A4ka Mikuláš Prešov 27.12.2021 8:2 10001520,001386,67 %60:000000
vs. FBK AS Trenčín 08.01.2022 11:4 10002040,001680,00 %60:000000
vs. ŠK 1. FBC Florbal Trenčín 09.01.2022 6:7 00101870,001161,11 %60:000000
@ EXEL Snipers Bratislava 15.01.2022 3:2 pp 0000000,0000,00 %00:000000
vs. Tsunami Záhorská Bystrica 22.01.2022 11:6 10001660,001062,50 %60:000000
vs. ŠK Victory Stars Dubnica n. V. 23.01.2022 15:3 0000000,0000,00 %00:000000
@ FaBK ATU Košice 28.01.2022 4:6 10003240,002887,50 %60:000000
vs. ŠK Lido Prírodovedec 07.02.2022 9:8 pp 01003080,002273,33 %61:170000
@ Žltý Sneh Košice 26.02.2022 3:15 0000000,0000,00 %00:000000
vs. FaBK ATU Košice 13.03.2022 12:3 10002330,002086,96 %60:000000
vs. FaBK ATU Košice 14.03.2022 5:6 00102460,001875,00 %60:000000
@ FaBK ATU Košice 19.03.2022 7:6 pp 00014170,003482,93 %64:470000
@ FaBK ATU Košice 20.03.2022 6:5 00102060,001470,00 %59:590000