Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANIGA, Michal | 1991 | DNV | F | 19 | 25 | 6 | 31 | 7 | 2 | 9 | 4 |
2. | BLAŽEJ, Peter | 1994 | DNV | F | 22 | 23 | 25 | 48 | 1 | 6 | 7 | 24 |
3. | BULKO, Marek | 1992 | DNV | D | 21 | 14 | 22 | 36 | 3 | 1 | 4 | 6 |
4. | MADAJ, Adam | 2002 | DNV | F | 22 | 28 | 9 | 37 | 3 | 0 | 3 | 8 |
5. | KÁČER, Jozef | 2000 | DNV | D | 19 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | FIALA, Adam | 2002 | DNV | F | 21 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 |
MUTALA, Mário | 2001 | DNV | F | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
MUTALA, Jozef | 2004 | DNV | F | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.