Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCHROJF, Viliam | 2008 | HUN | F | 14 | 17 | 1,21 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 |
2. | CSIZMAZIA, Denis | 2008 | HUN | F | 10 | 9 | 0,90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 16 |
3. | MÁŤUŠ, Martin | 2008 | HUN | F | 7 | 5 | 0,71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
4. | GAŠPÁR, Leo | 2008 | HUN | F | 9 | 3 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
VAREČKA, Tomáš | 2008 | HUN | F | 11 | 3 | 0,27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
6. | MARKO, Matúš | 2010 | HUN | F | 11 | 2 | 0,18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | NECHALA, Andrej | 2007 | HUN | D | 10 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com