Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BROSZ, Nicolas | 2009 | MAL | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JANČA, Oliver | 2009 | MAL | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATUŠÍK, Rikard | 2010 | MAL | F | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GENDEŠ, Dávid | 2009 | CAP | D | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PAPADOPOULOS, Perzeus | 2010 | CAP | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FURDÍK, Šimon | 2012 | CAP | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HRONSKÝ, Tomáš | 2011 | CAP | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.