Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVOBODOVÁ, Nella | 2009 | TVR | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2. | CHÚPEKOVÁ, Alžbeta | 2010 | KNM | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3. | SÁRA, Benková | 2010 | KNM | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
KOVÁČOVÁ, Vanesa | 2010 | TVR | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
HUTIROVÁ, Natália | 2009 | TVR | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
KOŠTURIAKOVÁ, Júlia | 2009 | TVR | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TÓTHOVÁ, Barbora | 2010 | KNM | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
SMOLKOVÁ, Lucia | 2010 | KNM | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
SEDLIAČKOVÁ, Karolína | 2009 | KNM | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.