Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRIEČKOVÁ, Zoja | 2006 | KNM | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
MAJCHEROVÁ, Lucia | 2006 | KNM | 14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SEDLIAČKOVÁ, Karolína | 2009 | KNM | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
MAXOVÁ, Anna | 2007 | KNM | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
BELEŠOVÁ, Janka | 2007 | KNM | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.