| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIEČKOVÁ, Zoja | 2006 | KNM | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MAJCHEROVÁ, Lucia | 2006 | KNM | 14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SEDLIAČKOVÁ, Karolína | 2009 | KNM | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| MAXOVÁ, Anna | 2007 | KNM | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| BELEŠOVÁ, Janka | 2007 | KNM | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.