| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PUDIŠOVÁ, Linda | 2003 | SVK | F | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HELMAN, Maja | 2006 | POL | F | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3. | SLONINA, Katarzyna | 2005 | POL | F | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ČERVENÁ, Lenka | 2006 | SVK | F | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| CHUPÉKOVÁ, Laura | 2003 | SVK | F | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. | GROSSOVÁ, Klára | 1999 | SVK | D | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KOCÚROVÁ, Barbora | 1998 | SVK | D | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ROBOVÁ, Klaudia | 1998 | SVK | D | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| HLIWA, Patrycja | 2000 | POL | F | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - reprezentácia: 75 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - tréneri mládeže: 76 422 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.