Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SABOL, Adam | 2006 | GRA | 5 | 3 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
BRÍDA, Tomáš | 2007 | GRA | D | 5 | 1 | 3 | 0,60 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
3. | KORČEK, Michal | 2005 | GRA | 5 | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
ŠÚTORA, Samuel | 2005 | GRA | 5 | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
5. | POTOČEK, Matej | 2007 | GRA | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
KRIŠTEK, Matúš | 2006 | GRA | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.